Accueil > Vitamines > Vitamine C > Sources alimentaires de vitamine C
Sources alimentaires de vitamine C
|
Aliment | Teneur en vitamine C |
Acérola (100g) | 1000 mg |
Cynorrhodon ou baie d’églantier (100g) | 750 mg |
Argousier (100g) | 700 mg |
Goyave (100g) | 200 mg |
Cassis (100g) | 200 mg |
Poivron rouge (100g) | 190 mg |
Persil (100g) | 170 mg |
Jus d’orange (250ml) | 100 mg |
Orange (1) | 95 mg |
Poivron vert (100g) | 90 mg |
Citron (1) | 85 mg |
Brocolis cuits (100g) | 75 mg |
Chou-fleur (100g) | 60 mg |
Choux de Bruxelles cuits (100g) | 60 mg |
Fraises (100g) | 55 mg |
Kiwi (1) | 55 mg |
Cresson (100g) | 55 mg |
Epinards cuits (100g) | 51 mg |
Asperges (100g) | 33 mg |
Foie de veau (100g) | 32 mg |
Petits pois frais (100g) | 27 mg |
Melon (100g) | 25 mg |
Tomate (1) | 23 mg |
Pommes de terre (100g) | 20 mg |
Haricots verts (100g) | 19 mg |
Poireau (100g) | 18 mg |
Abricot (100g) | 10 mg |
Artichaut (100g) | 9 mg |
Pomme (1 grosse) | 7,5 mg |
Potiron (100g) | 7 mg |
Comté (30g) | 5 mg |
Yaourt (100g) | 2 mg |
Prendre tous les matins un jus d’orange frais et manger des légumes et des fruits frais à chaque repas permet de combler très largement les apports nutritionnels recommandés en vitamine C.